
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-12 | 11:11 | 11:48 | 36 分鐘 |
2 | 2025-09-11 | 02:11 | 02:50 | 40 分鐘 |
3 | 2025-09-10 | 02:23 | 02:26 | 4 分鐘 |
4 | 2025-09-07 | 02:06 | 02:06 | 0 分鐘 |
5 | 00:47 | 00:50 | 2 分鐘 | |
6 | 00:15 | 00:15 | 0 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
8 | 2025-09-06 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
9 | 22:41 | 22:57 | 17 分鐘 | |
10 | 17:11 | 18:15 | 64 分鐘 | |
11 | 2025-09-03 | 13:18 | 13:51 | 33 分鐘 |
12 | 2025-09-02 | 23:06 | 23:14 | 8 分鐘 |
13 | 22:45 | 22:53 | 9 分鐘 | |
14 | 22:04 | 22:33 | 29 分鐘 | |
15 | 21:48 | 21:57 | 9 分鐘 | |
16 | 20:40 | 21:24 | 43 分鐘 | |
17 | 20:26 | 20:37 | 11 分鐘 | |
18 | 11:47 | 11:53 | 6 分鐘 | |
19 | 08:56 | 09:30 | 34 分鐘 | |
20 | 01:48 | 03:27 | 99 分鐘 | |
21 | 00:49 | 01:04 | 15 分鐘 | |
22 | 00:19 | 00:43 | 24 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
24 | 2025-09-01 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
25 | 14:16 | 14:31 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 v2.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
