
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-21 | 02:57 | 03:00 | 4 分鐘 |
2 | 00:42 | 02:47 | 126 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
4 | 2025-06-20 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
5 | 22:50 | 22:58 | 8 分鐘 | |
6 | 22:40 | 22:41 | 1 分鐘 | |
7 | 22:36 | 22:37 | 1 分鐘 | |
8 | 22:30 | 22:32 | 2 分鐘 | |
9 | 12:27 | 12:30 | 3 分鐘 | |
10 | 10:07 | 10:29 | 22 分鐘 | |
11 | 03:25 | 04:01 | 36 分鐘 | |
12 | 00:11 | 00:17 | 6 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
14 | 2025-06-19 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
15 | 23:31 | 23:32 | 1 分鐘 | |
16 | 22:17 | 23:26 | 69 分鐘 | |
17 | 19:43 | 20:29 | 46 分鐘 | |
18 | 12:45 | 12:53 | 8 分鐘 | |
19 | 12:17 | 12:39 | 22 分鐘 | |
20 | 07:24 | 07:43 | 19 分鐘 | |
21 | 04:28 | 04:51 | 23 分鐘 | |
22 | 2025-06-18 | 19:28 | 20:09 | 41 分鐘 |
23 | 18:41 | 18:52 | 12 分鐘 | |
24 | 18:19 | 18:22 | 3 分鐘 | |
25 | 12:16 | 12:43 | 27 分鐘 | |
26 | 07:17 | 07:39 | 21 分鐘 | |
27 | 2025-06-17 | 19:12 | 19:40 | 28 分鐘 |
28 | 03:11 | 03:16 | 5 分鐘 | |
29 | 02:19 | 03:00 | 41 分鐘 | |
30 | 2025-06-16 | 05:21 | 06:18 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 v2.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
